| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum | 
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 62.500,00 ¥ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 36.666,67 ¥ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | ? | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | ? | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 242.500,00 ¥ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 1,86 | 
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 13
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 6
Letzte Aktualisierung: August 2025