| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 448.127,54 ₡ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 335.941,39 ₡ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 818.723,43 ₡ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 584.217,10 ₡ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.045.802,53 ₡ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 832.519,02 ₡ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 482.418,11 ₡ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,27 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 128
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 19
Letzte Aktualisierung: Mai 2026