| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 471.021,63 ₡ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 320.515,45 ₡ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 826.372,39 ₡ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 561.439,73 ₡ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.095.167,47 ₡ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 853.506,80 ₡ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 462.232,10 ₡ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,62 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 161
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 24
Letzte Aktualisierung: Januar 2026