Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.071.954,29 TSh | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.338.861,97 TSh | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.129.744,60 TSh | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 999.401,88 TSh | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 53.494.062,50 TSh | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 16.127.812,50 TSh | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 599.527,79 TSh | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 13,35 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 26
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 6
Letzte Aktualisierung: September 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page