| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 795,14 KM | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 552,63 KM | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.621,05 KM | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.010,53 KM | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 5.903,36 KM | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.885,00 KM | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.588,55 KM | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,41 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 223
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 33
Letzte Aktualisierung: Oktober 2025