Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.620.000,00 Rp | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.437.500,00 Rp | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 7.250.000,00 Rp | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.000.000,00 Rp | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 21.000.000,00 Rp | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 10.000.000,00 Rp | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.186.666,67 Rp | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,83 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 36
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 9
Letzte Aktualisierung: Oktober 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page