| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 4.932,99 ¥ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.930,38 ¥ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 12.633,33 ¥ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.418,33 ¥ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 89.348,35 ¥ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 40.973,92 ¥ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 11.420,53 ¥ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,71 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 296
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 40
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025