| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 23.919,93 ден | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 18.055,17 ден | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 39.732,21 ден | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 28.368,93 ден | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 147.735,30 ден | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 96.514,85 ден | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 47.429,42 ден | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,25 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 196
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 31
Letzte Aktualisierung: Mai 2026