| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.836,99 lei | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.503,72 lei | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.828,66 lei | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.151,29 lei | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 8.729,08 lei | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.979,93 lei | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.315,88 lei | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,12 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 68
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 11
Letzte Aktualisierung: April 2026