Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 4.823.541,99 Rp | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.622.899,50 Rp | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 7.500.000,00 Rp | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.050.000,00 Rp | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 29.766.100,79 Rp | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 20.419.194,67 Rp | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 6.037.827,70 Rp | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,28 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 62
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 10
Letzte Aktualisierung: Januar 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page