Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 32.383,33 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 32.982,14 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 64.937,50 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 65.793,10 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 59.696,24 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 44.777,82 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 33.750,00 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,29 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 221
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 48
Letzte Aktualisierung: September 2023
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page