| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 699,69 € | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 503,75 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.334,29 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 900,38 € | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 4.454,49 € | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.044,56 € | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.881,61 € | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,67 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 219
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 39
Letzte Aktualisierung: Mai 2026