Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 913.212,98 ₡ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 402.509,29 ₡ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.500.000,00 ₡ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 450.000,00 ₡ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.717.401,58 ₡ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.630.440,95 ₡ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 447.012,99 ₡ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 12
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 3
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page