| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum | 
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 831,78 € | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 646,27 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.526,75 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.069,71 € | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 5.100,00 € | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.700,00 € | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.965,89 € | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,67 | 
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 92
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 19
Letzte Aktualisierung: Oktober 2025