| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.700.000,00 Rp | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.475.000,00 Rp | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 17.533.333,33 Rp | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 8.611.111,00 Rp | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 23.733.333,33 Rp | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 9.000.000,00 Rp | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.704.926,75 Rp | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 12,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 30
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 6
Letzte Aktualisierung: November 2025