| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 7.516.382,41 soʼm | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.469.960,69 soʼm | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 13.891.553,39 soʼm | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.603.505,43 soʼm | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 21.593.456,00 soʼm | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 11.733.405,28 soʼm | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 7.425.123,90 soʼm | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 23,47 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 196
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 30
Letzte Aktualisierung: Mai 2026