| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 9.531,19 ₹ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.931,20 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 14.947,82 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 9.650,00 ₹ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 84.300,00 ₹ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 24.650,00 ₹ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 20.712,87 ₹ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 10,50 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 22
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 7
Letzte Aktualisierung: November 2025