| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 181.219,05 ¥ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 103.625,00 ¥ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 331.380,95 ¥ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 199.913,74 ¥ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.629.375,42 ¥ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 745.076,92 ¥ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 402.522,45 ¥ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 1,50 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 234
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 39
Letzte Aktualisierung: Januar 2026