Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.785,71 ฿ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.062,50 ฿ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 16.000,00 ฿ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 10.437,50 ฿ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 49.500,00 ฿ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 21.850,00 ฿ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 16.000,00 ฿ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,96 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 54
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 11
Letzte Aktualisierung: Dezember 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page