Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.664,71 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.353,37 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.552,94 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.006,25 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 6.561,60 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.233,88 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.584,75 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,91 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 184
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 37
Letzte Aktualisierung: August 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page