| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 13.928,57 ₹ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.280,00 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 28.950,00 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 19.675,00 ₹ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 72.852,63 ₹ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 47.528,01 ₹ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 44.951,85 ₹ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,02 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 91
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 15
Letzte Aktualisierung: März 2026