| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.145,20 € | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 851,33 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.841,79 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.279,69 € | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 4.256,35 € | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.752,55 € | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.967,56 € | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,28 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 364
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 58
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025