| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.158,33 € | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 874,80 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.750,00 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.461,67 € | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 4.738,33 € | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.564,03 € | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.898,53 € | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,05 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 64
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 10
Letzte Aktualisierung: März 2026