| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum | 
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 451.851,67 CL$ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 402.777,50 CL$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 655.404,86 CL$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 533.333,33 CL$ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.500.000,00 CL$ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.000.000,00 CL$ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 729.966,67 CL$ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 5,50 | 
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 18
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 3
Letzte Aktualisierung: Juli 2025