Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 11.000,00 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 9.532,17 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 21.250,00 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.333,33 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 53.819,55 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 32.291,73 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 61.666,67 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,43 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 26
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 5
Letzte Aktualisierung: März 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page