Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 13.155,00 ₨ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 10.666,67 ₨ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 27.751,77 ₨ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 24.849,13 ₨ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 5.664,04 ₨ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 15.749,64 ₨ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 12.333,33 ₨ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 16,50 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 28
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 5
Letzte Aktualisierung: September 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page