Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 10.916,00 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.833,33 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 27.800,00 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 17.285,71 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 66.710,15 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 64.218,80 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 49.166,67 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,72 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 55
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 11
Letzte Aktualisierung: Februar 2023
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page