Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.650,00 R$ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.200,00 R$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.933,33 R$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.666,67 R$ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 11.000,00 R$ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 8.300,00 R$ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.450,00 R$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 11,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 22
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 4
Letzte Aktualisierung: November 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page