Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 4.390,33 zł | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.355,34 zł | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 8.168,75 zł | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.622,80 zł | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 23.274,19 zł | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 15.525,93 zł | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 7.435,36 zł | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,35 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 515
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 82
Letzte Aktualisierung: November 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page