| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.837,50 Fr. | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.382,00 Fr. | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.956,67 Fr. | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.153,67 Fr. | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 18.453,33 Fr. | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 12.480,00 Fr. | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 6.034,78 Fr. | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 2,48 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 53
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 9
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025