| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum | 
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.200,00 $ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.000,00 $ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.200,00 $ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.000,00 $ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.229,17 $ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.013,89 $ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 6.000,00 $ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 12,00 | 
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 10
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 3
Letzte Aktualisierung: Januar 2025