Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.700,00 ¥ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.142,86 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.000,00 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.071,43 ¥ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 66.250,00 ¥ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 36.000,00 ¥ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 5.319,11 ¥ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,90 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 89
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 14
Letzte Aktualisierung: November 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page