| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.385,50 Fr. | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.729,41 Fr. | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 4.505,88 Fr. | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.395,00 Fr. | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 22.243,75 Fr. | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.631,25 Fr. | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 6.795,89 Fr. | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 2,03 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 223
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 47
Letzte Aktualisierung: November 2026