Index | ![]() |
---|---|
Klima-Index: | 90,21 |
Monat | Klima- Punktzahl | Wetterbedingungen |
Januar | 97,64 | |
Februar | 96,67 | |
März | 95,64 | |
April | 93,48 | |
Mai | 90,14 |
Wahrscheinlichkeit Nebel 32%
|
Juni | 77,39 |
Wahrscheinlichkeit Nebel 41%
|
Juli | 77,39 |
Wahrscheinlichkeit Nebel 37%
|
August | 81,42 |
Wahrscheinlichkeit Bewölkung 42%
|
September | 89,01 |
Wahrscheinlichkeit Bewölkung 44%
|
Oktober | 94,58 | |
November | 93,48 | |
Dezember | 95,64 |
Beste Reisezeit: Januar, Februar, März, April, Mai, September, Oktober, November, Dezember.
Monat | Temperatur Durchschn. Min. | Temperatur Durchschn. Max |
Januar | 57℉ | 86℉ |
Februar | 55℉ | 86℉ |
März | 52℉ | 82℉ |
April | 46℉ | 73℉ |
Mai | 43℉ | 66℉ |
Juni | 37℉ | 61℉ |
Juli | 37℉ | 59℉ |
August | 39℉ | 63℉ |
September | 43℉ | 68℉ |
Oktober | 46℉ | 72℉ |
November | 50℉ | 79℉ |
Dezember | 54℉ | 84℉ |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page