| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 74,80 |
| Sicherheits-Index: | 25,20 |
| Kriminalitätsniveau | 79.27 | Hoch | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 76.65 | Hoch | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 73.22 | Hoch | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 73.80 | Hoch | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 75.13 | Hoch | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 73.99 | Hoch | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 75.53 | Hoch | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 71.46 | Hoch | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 67.13 | Hoch | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 74.61 | Hoch | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 75.13 | Hoch | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 75.72 | Hoch | |
| Korruption und Bestechung | 80.12 | Sehr hoch |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 34.67 | Niedrig | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 23.98 | Niedrig |
Mitwirkende: 135
Letzte Aktualisierung: November 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|