| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 24,93 |
| Sicherheits-Index: | 75,07 |
| Kriminalitätsniveau | 17.86 | Sehr niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 64.29 | Hoch | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 21.43 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 20.83 | Niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 16.67 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 33.33 | Niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 10.71 | Sehr niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 21.43 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 7.14 | Sehr niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 50.00 | Moderat | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 28.57 | Niedrig | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 20.83 | Niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 25.00 | Niedrig |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 96.43 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 53.57 | Moderat |
Mitwirkende: 7
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|