Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 41,46 |
Sicherheits-Index: | 58,54 |
Kriminalitätsniveau | 41.61 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 53.17 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 36.66 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 36.68 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 39.65 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 45.34 | Moderat | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 33.28 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 32.55 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 29.23 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 47.28 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 47.54 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 36.44 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 79.16 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 79.56 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 57.52 | Moderat |
Mitwirkende: 465
Letzte Aktualisierung: März 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page