Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 60,47 |
Sicherheits-Index: | 39,53 |
Kriminalitätsniveau | 70.62 | Hoch | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 71.44 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 56.08 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 65.61 | Hoch | |
Sorge vor Autodiebstahl | 49.63 | Moderat | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 61.67 | Hoch | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 53.28 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 40.83 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 24.59 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 60.16 | Hoch | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 65.52 | Hoch | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 69.37 | Hoch | |
Korruption und Bestechung | 81.25 | Sehr hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 56.06 | Moderat | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 27.21 | Niedrig |
Mitwirkende: 391
Letzte Aktualisierung: Februar 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page