| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 32,44 |
| Sicherheits-Index: | 67,56 |
| Kriminalitätsniveau | 27.55 | Niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 57.51 | Moderat | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 21.64 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 25.59 | Niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 24.03 | Niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 34.17 | Niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 33.44 | Niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 42.09 | Moderat | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 31.73 | Niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 34.26 | Niedrig | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 31.88 | Niedrig | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 23.31 | Niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 58.17 | Moderat |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 81.93 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 67.09 | Hoch |
Mitwirkende: 210
Letzte Aktualisierung: Juni 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|