Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 33,06 |
Sicherheits-Index: | 66,94 |
Kriminalitätsniveau | 33.11 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 36.36 | Niedrig | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 28.50 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 30.87 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 26.11 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 37.14 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 35.21 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 30.51 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 26.90 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 32.30 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 40.26 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 26.33 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 52.60 | Moderat |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 83.32 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 57.02 | Moderat |
Mitwirkende: 669
Letzte Aktualisierung: September 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page