Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 55,07 |
Sicherheits-Index: | 44,93 |
Kriminalitätsniveau | 58.62 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 61.45 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 55.81 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 55.09 | Moderat | |
Sorge vor Autodiebstahl | 37.17 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 45.39 | Moderat | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 51.00 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 53.65 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 34.54 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 73.18 | Hoch | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 61.56 | Hoch | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 54.21 | Moderat | |
Korruption und Bestechung | 73.71 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 57.97 | Moderat | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 38.50 | Niedrig |
Mitwirkende: 104
Letzte Aktualisierung: März 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page