Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 54,13 |
Sicherheits-Index: | 45,87 |
Kriminalitätsniveau | 57.35 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 61.96 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 54.21 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 54.21 | Moderat | |
Sorge vor Autodiebstahl | 35.28 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 44.14 | Moderat | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 49.81 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 52.25 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 34.41 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 73.75 | Hoch | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 60.42 | Hoch | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 53.34 | Moderat | |
Korruption und Bestechung | 73.51 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 59.76 | Moderat | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 39.29 | Niedrig |
Mitwirkende: 108
Letzte Aktualisierung: Dezember 2024
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page