| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 52,44 |
| Sicherheits-Index: | 47,56 |
| Kriminalitätsniveau | 55.68 | Moderat | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 60.48 | Hoch | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 52.69 | Moderat | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 52.45 | Moderat | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 32.96 | Niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 41.95 | Moderat | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 47.88 | Moderat | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 50.26 | Moderat | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 31.70 | Niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 73.18 | Hoch | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 59.11 | Moderat | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 51.76 | Moderat | |
| Korruption und Bestechung | 72.94 | Hoch |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 62.06 | Hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 40.82 | Moderat |
Mitwirkende: 104
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|