Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 63,77 |
Sicherheits-Index: | 36,23 |
Kriminalitätsniveau | 63.75 | Hoch | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 77.50 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 67.11 | Hoch | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 57.50 | Moderat | |
Sorge vor Autodiebstahl | 67.50 | Hoch | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 66.25 | Hoch | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 61.25 | Hoch | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 61.84 | Hoch | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 62.50 | Hoch | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 53.75 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 77.63 | Hoch | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 60.00 | Hoch | |
Korruption und Bestechung | 56.25 | Moderat |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 56.25 | Moderat | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 20.00 | Niedrig |
Mitwirkende: 20
Letzte Aktualisierung: Dezember 2024
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page