Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 50,78 |
Sicherheits-Index: | 49,22 |
Kriminalitätsniveau | 56.14 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 62.04 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 49.55 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 55.03 | Moderat | |
Sorge vor Autodiebstahl | 33.57 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 54.40 | Moderat | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 42.60 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 39.79 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 22.50 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 49.65 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 54.34 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 51.95 | Moderat | |
Korruption und Bestechung | 78.87 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 68.39 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 31.06 | Niedrig |
Mitwirkende: 73
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page