| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 66,14 |
| Sicherheits-Index: | 33,86 |
| Kriminalitätsniveau | 71.07 | Hoch | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 65.47 | Hoch | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 64.77 | Hoch | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 69.89 | Hoch | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 63.43 | Hoch | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 68.99 | Hoch | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 62.62 | Hoch | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 57.05 | Moderat | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 46.03 | Moderat | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 65.53 | Hoch | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 70.16 | Hoch | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 73.62 | Hoch | |
| Korruption und Bestechung | 84.36 | Sehr hoch |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 50.88 | Moderat | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 29.84 | Niedrig |
Mitwirkende: 442
Letzte Aktualisierung: September 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|