Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 61,20 |
Sicherheits-Index: | 38,80 |
Kriminalitätsniveau | 70.54 | Hoch | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 71.88 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 58.30 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 62.60 | Hoch | |
Sorge vor Autodiebstahl | 58.02 | Moderat | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 67.48 | Hoch | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 53.95 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 44.35 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 21.51 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 73.84 | Hoch | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 67.69 | Hoch | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 66.81 | Hoch | |
Korruption und Bestechung | 72.79 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 59.35 | Moderat | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 31.13 | Niedrig |
Mitwirkende: 570
Letzte Aktualisierung: März 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page