Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 26,61 |
Sicherheits-Index: | 73,39 |
Kriminalitätsniveau | 20.08 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 46.55 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 19.40 | Sehr niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 20.48 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 21.66 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 33.17 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 22.11 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 25.79 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 20.47 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 38.99 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 37.97 | Niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 16.24 | Sehr niedrig | |
Korruption und Bestechung | 47.07 | Moderat |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 88.77 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 69.02 | Hoch |
Mitwirkende: 1384
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page