| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 26,39 |
| Sicherheits-Index: | 73,61 |
| Kriminalitätsniveau | 19.97 | Sehr niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 46.49 | Moderat | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 19.12 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 20.18 | Niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 21.20 | Niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 32.72 | Niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 22.00 | Niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 25.81 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 20.27 | Niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 38.97 | Niedrig | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 37.66 | Niedrig | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 16.11 | Sehr niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 46.29 | Moderat |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 88.84 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 69.26 | Hoch |
Mitwirkende: 1443
Letzte Aktualisierung: Januar 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|