Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 44,72 |
Sicherheits-Index: | 55,28 |
Kriminalitätsniveau | 44.85 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 66.28 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 40.91 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 48.77 | Moderat | |
Sorge vor Autodiebstahl | 36.59 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 48.90 | Moderat | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 38.92 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 39.58 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 25.45 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 43.45 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 47.00 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 36.33 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 72.83 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 72.49 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 46.78 | Moderat |
Mitwirkende: 351
Letzte Aktualisierung: September 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|