Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Land | Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
---|---|---|---|
Afghanistan | 78,61 | 21,39 | |
Syrien | 68,77 | 31,23 | |
Bangladesch | 62,58 | 37,42 | |
Kirgisistan | 54,61 | 45,39 | |
Malediven | 54,46 | 45,54 | |
Mongolei | 53,86 | 46,14 | |
Kambodscha | 52,94 | 47,06 | |
Malaysia | 52,93 | 47,07 | |
Kasachstan | 52,72 | 47,28 | |
Nordkorea | 52,41 | 47,59 | |
Iran | 49,92 | 50,08 | |
Myanmar | 48,20 | 51,80 | |
Libanon | 46,23 | 53,77 | |
Irak | 46,12 | 53,88 | |
Indonesien | 45,89 | 54,11 | |
Indien | 44,65 | 55,35 | |
Vietnam | 44,47 | 55,53 | |
Philippinen | 42,73 | 57,27 | |
Pakistan | 42,33 | 57,67 | |
Sri Lanka | 41,37 | 58,63 | |
Jordanien | 41,04 | 58,96 | |
Palästina | 40,98 | 59,02 | |
Türkei | 40,05 | 59,95 | |
Thailand | 38,70 | 61,30 | |
Nepal | 37,63 | 62,37 | |
Usbekistan | 33,52 | 66,48 | |
Israel | 32,57 | 67,43 | |
Kuwait | 32,55 | 67,45 | |
Aserbaidschan | 31,82 | 68,18 | |
Zypern | 31,36 | 68,64 | |
Singapur | 29,25 | 70,75 | |
Brunei | 28,95 | 71,05 | |
China | 26,34 | 73,66 | |
Georgien | 25,85 | 74,15 | |
Südkorea | 25,49 | 74,51 | |
Saudi-Arabien | 24,61 | 75,39 | |
Bahrain | 23,99 | 76,01 | |
Japan | 23,07 | 76,93 | |
Armenien | 22,00 | 78,00 | |
HongKong, China) | 21,50 | 78,50 | |
Oman | 19,66 | 80,34 | |
Taiwan (China) | 16,24 | 83,76 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 15,10 | 84,90 | |
Katar | 14,82 | 85,18 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page