Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Land | Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
---|---|---|---|
Afghanistan | 75,23 | 24,77 | |
Syrien | 68,37 | 31,63 | |
Jemen | 62,95 | 37,05 | |
Bangladesch | 61,54 | 38,46 | |
Malediven | 54,13 | 45,87 | |
Kirgisistan | 52,00 | 48,00 | |
Mongolei | 51,72 | 48,28 | |
Myanmar | 51,59 | 48,41 | |
Iran | 50,47 | 49,53 | |
Kambodscha | 50,15 | 49,85 | |
Malaysia | 48,62 | 51,38 | |
Libanon | 46,91 | 53,09 | |
Indonesien | 46,06 | 53,94 | |
Kasachstan | 45,59 | 54,41 | |
Indien | 44,25 | 55,75 | |
Philippinen | 43,40 | 56,60 | |
Palästina | 43,24 | 56,76 | |
Pakistan | 42,44 | 57,56 | |
Sri Lanka | 42,29 | 57,71 | |
Irak | 41,93 | 58,07 | |
Türkei | 41,35 | 58,65 | |
Vietnam | 40,38 | 59,62 | |
Jordanien | 39,80 | 60,20 | |
Thailand | 36,84 | 63,16 | |
Nepal | 36,12 | 63,88 | |
Kuwait | 32,67 | 67,33 | |
Zypern | 32,67 | 67,33 | |
Aserbaidschan | 31,79 | 68,21 | |
Israel | 31,73 | 68,27 | |
Brunei | 29,36 | 70,64 | |
Südkorea | 26,95 | 73,05 | |
Usbekistan | 26,64 | 73,36 | |
Georgien | 25,98 | 74,02 | |
Bahrain | 23,84 | 76,16 | |
Saudi-Arabien | 23,71 | 76,29 | |
China | 23,53 | 76,47 | |
Japan | 22,70 | 77,30 | |
Singapur | 22,62 | 77,38 | |
Armenien | 22,38 | 77,62 | |
HongKong, China) | 21,47 | 78,53 | |
Oman | 18,56 | 81,44 | |
Macao (China) | 18,23 | 81,77 | |
Taiwan | 17,02 | 82,98 | |
Katar | 15,39 | 84,61 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 14,76 | 85,24 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page