Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Land | Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
---|---|---|---|
Venezuela | 85,28 | 14,72 | |
Papua-Neuguinea | 82,38 | 17,62 | |
Honduras | 78,34 | 21,66 | |
Südsudan | 78,18 | 21,82 | |
Südafrika | 75,72 | 24,28 | |
Afghanistan | 73,85 | 26,15 | |
El Salvador | 71,57 | 28,43 | |
Nigeria | 70,87 | 29,13 | |
Brasilien | 70,62 | 29,38 | |
Trinidad und Tobago | 70,15 | 29,85 | |
Puerto Rico | 69,19 | 30,81 | |
Mongolei | 67,62 | 32,38 | |
Jamaika | 67,48 | 32,52 | |
Bangladesch | 67,24 | 32,76 | |
Syrien | 66,34 | 33,66 | |
Angola | 65,51 | 34,49 | |
Kenia | 64,96 | 35,04 | |
Malaysia | 64,75 | 35,25 | |
Peru | 63,28 | 36,72 | |
Bahamas | 63,21 | 36,79 | |
Namibia | 63,09 | 36,91 | |
Argentinien | 62,63 | 37,37 | |
Dominikanische Republik | 62,62 | 37,38 | |
Tansania | 61,39 | 38,61 | |
Guatemala | 59,58 | 40,42 | |
Bolivien | 59,50 | 40,50 | |
Somalia | 58,83 | 41,17 | |
Botswana | 58,22 | 41,78 | |
Uganda | 56,87 | 43,13 | |
Costa Rica | 55,94 | 44,06 | |
Fidschi | 55,60 | 44,40 | |
Kambodscha | 54,61 | 45,39 | |
Libyen | 54,47 | 45,53 | |
Pakistan | 54,38 | 45,62 | |
Irak | 54,35 | 45,65 | |
Simbabwe | 53,46 | 46,54 | |
Vietnam | 52,96 | 47,04 | |
Ägypten | 52,86 | 47,14 | |
Kolumbien | 51,69 | 48,31 | |
Uruguay | 51,64 | 48,36 | |
Ukraine | 51,27 | 48,73 | |
Mauritius | 51,13 | 48,87 | |
Iran | 50,90 | 49,10 | |
Ecuador | 50,88 | 49,12 | |
Mexiko | 50,32 | 49,68 | |
Panama | 50,01 | 49,99 | |
Thailand | 49,78 | 50,22 | |
Indonesien | 49,68 | 50,32 | |
Algerien | 49,63 | 50,37 | |
Äthiopien | 49,18 | 50,82 | |
Libanon | 49,16 | 50,84 | |
Marokko | 48,89 | 51,11 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 48,76 | 51,24 | |
Kasachstan | 48,29 | 51,71 | |
Chile | 47,50 | 52,50 | |
Ghana | 46,99 | 53,01 | |
Malediven | 46,98 | 53,02 | |
Schweden | 46,65 | 53,35 | |
Russland | 46,05 | 53,95 | |
Irland | 45,77 | 54,23 | |
Norwegen | 45,69 | 54,31 | |
Moldawien | 45,35 | 54,65 | |
Italien | 44,66 | 55,34 | |
Belgien | 44,51 | 55,49 | |
Albanien | 44,27 | 55,73 | |
Indien | 43,96 | 56,04 | |
Frankreich | 43,66 | 56,34 | |
Jordanien | 43,14 | 56,86 | |
Australien | 42,42 | 57,58 | |
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 41,19 | 58,81 | |
Türkei | 41,09 | 58,91 | |
Bosnien und Herzegowina | 40,97 | 59,03 | |
Tunesien | 40,94 | 59,06 | |
Griechenland | 40,32 | 59,68 | |
Bulgarien | 40,18 | 59,82 | |
Litauen | 40,03 | 59,97 | |
Philippinen | 39,77 | 60,23 | |
Kanada | 39,25 | 60,75 | |
Neuseeland | 38,78 | 61,22 | |
Montenegro | 38,67 | 61,33 | |
Nordmakedonien | 38,66 | 61,34 | |
Serbien | 38,62 | 61,38 | |
Ungarn | 38,39 | 61,61 | |
Palästina | 38,01 | 61,99 | |
Nepal | 37,15 | 62,85 | |
Lettland | 36,45 | 63,55 | |
Brunei | 36,07 | 63,93 | |
Portugal | 35,39 | 64,61 | |
Bahrain | 35,35 | 64,65 | |
Sudan | 35,05 | 64,95 | |
Sri Lanka | 34,57 | 65,43 | |
China | 33,90 | 66,10 | |
Kuwait | 33,48 | 66,52 | |
Zypern | 32,46 | 67,54 | |
Deutschland | 32,03 | 67,97 | |
Polen | 31,53 | 68,47 | |
Spanien | 31,28 | 68,72 | |
Malta | 30,56 | 69,44 | |
Tschechien | 30,18 | 69,82 | |
Slowakei | 30,18 | 69,82 | |
Niederlande | 29,89 | 70,11 | |
Luxemburg | 29,04 | 70,96 | |
Israel | 29,01 | 70,99 | |
Rumänien | 27,95 | 72,05 | |
Kroatien | 27,80 | 72,20 | |
Island | 27,49 | 72,51 | |
Armenien | 27,08 | 72,92 | |
Aserbaidschan | 27,05 | 72,95 | |
Südkorea | 25,27 | 74,73 | |
Finnland | 24,63 | 75,37 | |
Oman | 24,47 | 75,53 | |
Slowenien | 24,05 | 75,95 | |
Saudi-Arabien | 23,65 | 76,35 | |
Estland | 23,00 | 77,00 | |
Schweiz | 22,45 | 77,55 | |
Weißrussland | 22,26 | 77,74 | |
Dänemark | 21,13 | 78,87 | |
Japan | 20,89 | 79,11 | |
Georgien | 20,83 | 79,17 | |
Hongkong | 20,68 | 79,32 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 20,66 | 79,34 | |
Österreich | 19,25 | 80,75 | |
Taiwan | 17,24 | 82,76 | |
Singapur | 16,58 | 83,42 | |
Katar | 15,70 | 84,30 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page