Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Land | Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
---|---|---|---|
Venezuela | 82,38 | 17,62 | |
Papua-Neuguinea | 79,49 | 20,51 | |
Honduras | 79,14 | 20,86 | |
Südafrika | 76,08 | 23,92 | |
Trinidad und Tobago | 74,20 | 25,80 | |
Brasilien | 70,28 | 29,72 | |
El Salvador | 68,45 | 31,55 | |
Namibia | 68,10 | 31,90 | |
Jamaika | 66,47 | 33,53 | |
Afghanistan | 66,14 | 33,86 | |
Bangladesch | 65,72 | 34,28 | |
Peru | 64,98 | 35,02 | |
Puerto Rico | 64,58 | 35,42 | |
Kenia | 63,63 | 36,37 | |
Dominikanische Republik | 62,67 | 37,33 | |
Syrien | 62,49 | 37,51 | |
Argentinien | 61,93 | 38,07 | |
Mongolei | 61,70 | 38,30 | |
Nigeria | 61,48 | 38,52 | |
Malaysia | 61,15 | 38,85 | |
Tansania | 60,42 | 39,58 | |
Libyen | 57,73 | 42,27 | |
Guatemala | 56,54 | 43,46 | |
Somalia | 54,72 | 45,28 | |
Costa Rica | 54,70 | 45,30 | |
Bolivien | 54,02 | 45,98 | |
Malediven | 52,90 | 47,10 | |
Simbabwe | 52,77 | 47,23 | |
Ägypten | 52,36 | 47,64 | |
Mexiko | 52,06 | 47,94 | |
Uruguay | 51,76 | 48,24 | |
Kambodscha | 51,52 | 48,48 | |
Algerien | 50,82 | 49,18 | |
Kolumbien | 50,79 | 49,21 | |
Vietnam | 50,46 | 49,54 | |
Ukraine | 50,00 | 50,00 | |
Schweden | 49,88 | 50,12 | |
Ghana | 49,79 | 50,21 | |
Iran | 49,39 | 50,61 | |
Kasachstan | 49,35 | 50,65 | |
Marokko | 48,97 | 51,03 | |
Ecuador | 48,71 | 51,29 | |
China | 48,67 | 51,33 | |
Thailand | 48,41 | 51,59 | |
Äthiopien | 48,24 | 51,76 | |
Pakistan | 47,91 | 52,09 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 47,01 | 52,99 | |
Mauritius | 46,99 | 53,01 | |
Panama | 46,74 | 53,26 | |
Libanon | 46,64 | 53,36 | |
Chile | 45,99 | 54,01 | |
Frankreich | 45,96 | 54,04 | |
Indonesien | 45,63 | 54,37 | |
Italien | 45,18 | 54,82 | |
Bosnien und Herzegowina | 44,70 | 55,30 | |
Moldawien | 44,62 | 55,38 | |
Irland | 43,95 | 56,05 | |
Russland | 43,63 | 56,37 | |
Jordanien | 43,54 | 56,46 | |
Irak | 43,43 | 56,57 | |
Indien | 43,15 | 56,85 | |
Sri Lanka | 42,30 | 57,70 | |
Australien | 42,19 | 57,81 | |
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 41,60 | 58,40 | |
Belgien | 41,50 | 58,50 | |
Tunesien | 41,19 | 58,81 | |
Palästina | 41,16 | 58,84 | |
Türkei | 40,66 | 59,34 | |
Philippinen | 40,42 | 59,58 | |
Bulgarien | 40,28 | 59,72 | |
Albanien | 40,00 | 60,00 | |
Nordmakedonien | 39,94 | 60,06 | |
Neuseeland | 39,88 | 60,12 | |
Kanada | 39,18 | 60,82 | |
Montenegro | 38,84 | 61,16 | |
Griechenland | 38,83 | 61,17 | |
Norwegen | 38,44 | 61,56 | |
Serbien | 38,35 | 61,65 | |
Lettland | 37,86 | 62,14 | |
Kuwait | 37,44 | 62,56 | |
Israel | 37,29 | 62,71 | |
Nepal | 36,91 | 63,09 | |
Südkorea | 36,91 | 63,09 | |
Litauen | 36,90 | 63,10 | |
Saudi-Arabien | 36,85 | 63,15 | |
Spanien | 36,77 | 63,23 | |
Deutschland | 36,16 | 63,84 | |
Ungarn | 35,89 | 64,11 | |
Bahrain | 35,87 | 64,13 | |
Polen | 35,48 | 64,52 | |
Portugal | 33,79 | 66,21 | |
Aserbaidschan | 32,19 | 67,81 | |
Malta | 31,70 | 68,30 | |
Luxemburg | 30,56 | 69,44 | |
Zypern | 30,39 | 69,61 | |
Slowakei | 30,03 | 69,97 | |
Rumänien | 28,47 | 71,53 | |
Niederlande | 28,22 | 71,78 | |
Tschechien | 27,89 | 72,11 | |
Kroatien | 26,94 | 73,06 | |
Weißrussland | 26,18 | 73,82 | |
Oman | 26,16 | 73,84 | |
Armenien | 24,56 | 75,44 | |
Slowenien | 24,44 | 75,56 | |
Island | 23,64 | 76,36 | |
Dänemark | 22,71 | 77,29 | |
Finnland | 22,64 | 77,36 | |
Schweiz | 22,08 | 77,92 | |
Hongkong | 21,97 | 78,03 | |
Österreich | 21,50 | 78,50 | |
Taiwan | 21,42 | 78,58 | |
Estland | 20,33 | 79,67 | |
Georgien | 20,07 | 79,93 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 17,49 | 82,51 | |
Singapur | 15,59 | 84,41 | |
Katar | 14,11 | 85,89 | |
Japan | 12,69 | 87,31 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page